Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | CENTRE DEL MON |
| SIREN | 921 677 969 |
| SIRET | 921 677 969 00013 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR31921677969
|
| Code NAF | 4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 22/11/2022 |
| Capital social | 10 000 EURO S |
| Dirigeant | Angélique Josiane DELCROS |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 926 199 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 22/11/2022 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 6601 : Perpignan |
| N° dossier | 2022B02064 |
| Raison sociale RCS | CENTRE DEL MON |
| Date immatriculation RCS | 24/11/2022 |
| Date de création siège actuel | 22/11/2022 |
Bilan Actif |
30/09/23 10 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 89 891 |
| Incorporel Net | 19 560 |
| Corporel Net | 54 182 |
| Financier Net | 16 149 |
| (Amortissement et provisions) | 9 136 |
| Actif circulant net | 230 420 |
| Stocks et en-cours nets | 93 912 |
| Avances et acomptes nets | 15 000 |
| Créances nettes | 29 680 |
| Placement et disponibilités | 91 829 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 320 311 |
Bilan Passif |
30/09/23 10 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 18 685 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 301 625 |
| Financières | 145 981 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 108 040 |
| Fiscales et sociales | 47 604 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 320 311 |
Compte de résultat |
30/09/23 10 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 927 703 |
| Chiffre d'affaires | 926 199 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 914 034 |
| Résultat d'exploitation | 13 669 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 2 978 |
| Résultats financiers | -2 978 |
| Résultats courant avant impôt | 10 691 |
| Produits exceptionnels | 889 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 889 |
| Résultat net | 8 685 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |